| Модель двигателя | Z482-E2 (3600 rpm) |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.479 (29.23) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Сухой вес, кг (фунт) | 78 (172) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм (дюйм) | 67.0 x 68.0 (2.64 x 2.68) |
| Резервная мощность / Частота вращения*1 кВт (л.с.) / об/мин | 8.9 (11.9) / 3600 |
| Длительная мощность / Частота вращения*2 кВт (л.с.) / об/мин | 8.1 (10.9) / 3600 |
| Длина x Ширина x Высота*3 (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 413 x 386 x 564 (16.3 x 15.2 x 22.2) |
| Длина x Ширина x Высота*4 (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Двигатель Z482-E2 (3600 rpm)
Артикул: 20ceae5f91a7Категории: Kubota BG Series, Дизельные двигатели для генераторов
| Модель двигателя: | Z482-E2 (3600 rpm) |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.479 (29.23) |
| Сухой вес, кг (фунт): | 78 (172) |
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
Двигатель Z482-E2 (3600 rpm)
Артикул: 20ceae5f91a7Категории: Kubota BG Series, Дизельные двигатели для генераторов
| Модель двигателя: | Z482-E2 (3600 rpm) |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.479 (29.23) |
| Сухой вес, кг (фунт): | 78 (172) |
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
| Модель двигателя | Z482-E2 (3600 rpm) |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.479 (29.23) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Сухой вес, кг (фунт) | 78 (172) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм (дюйм) | 67.0 x 68.0 (2.64 x 2.68) |
| Резервная мощность / Частота вращения*1 кВт (л.с.) / об/мин | 8.9 (11.9) / 3600 |
| Длительная мощность / Частота вращения*2 кВт (л.с.) / об/мин | 8.1 (10.9) / 3600 |
| Длина x Ширина x Высота*3 (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 413 x 386 x 564 (16.3 x 15.2 x 22.2) |
| Длина x Ширина x Высота*4 (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Поможем с выбором двигателя под ваше оборудование
Отправьте заявку прямо сейчас и наш менеджер подберет двигатель и запчасти по максимально выгодной цене для вашего проекта

