
Экологические нормы
Турбированный двигатель D902-TE4 соответствует требованиям EPA/CARB Tier 4 и EU Stage V, расширяя линейку двигателей серии Kubota Super Mini.
Высокая плотность мощности
Благодаря высокой плотности мощности турбированный двигатель D902-TE4 легкий и компактный, при этом демонстрирует отличные показатели на большой высоте, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций. Водяные каналы охлаждения между цилиндрами выполнены по оригинальной технологии литья Kubota, что служит противодействием тепловой нагрузке, создаваемой высокой плотностью мощности, обеспечивая высокую долговечность и надежную работу двигателя.
Совместимость
Двигатель D902-TE4 совместим с традиционными двигателями D902.
| Модель двигателя | D902-TE4 |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage V |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.898 (54.80) |
| Наддув / Подача воздуха | С турбонаддувом |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 18.5 (24.8) / 3200 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 72.2 (53.2) / 2400 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 434 x 404 x 544 (17.1 x 15.9 x 21.4) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 75 (165) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Двигатель D902-TE4
Артикул: bb9fbabf278a| Модель двигателя: | D902-TE4 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.898 (54.80) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 75 (165) |

Двигатель D902-TE4
Артикул: bb9fbabf278a| Модель двигателя: | D902-TE4 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.898 (54.80) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 75 (165) |
Экологические нормы
Турбированный двигатель D902-TE4 соответствует требованиям EPA/CARB Tier 4 и EU Stage V, расширяя линейку двигателей серии Kubota Super Mini.
Высокая плотность мощности
Благодаря высокой плотности мощности турбированный двигатель D902-TE4 легкий и компактный, при этом демонстрирует отличные показатели на большой высоте, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций. Водяные каналы охлаждения между цилиндрами выполнены по оригинальной технологии литья Kubota, что служит противодействием тепловой нагрузке, создаваемой высокой плотностью мощности, обеспечивая высокую долговечность и надежную работу двигателя.
Совместимость
Двигатель D902-TE4 совместим с традиционными двигателями D902.
| Модель двигателя | D902-TE4 |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage V |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.898 (54.80) |
| Наддув / Подача воздуха | С турбонаддувом |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 18.5 (24.8) / 3200 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 72.2 (53.2) / 2400 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 434 x 404 x 544 (17.1 x 15.9 x 21.4) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 75 (165) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Поможем с выбором двигателя под ваше оборудование
Отправьте заявку прямо сейчас и наш менеджер подберет двигатель и запчасти по максимально выгодной цене для вашего проекта