| Модель двигателя | D1105-E2B |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 1.123 (68.53) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 19.4 (26.0) / 3000 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 71.5 (52.7) / 2200 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 480 x 396 x 605 (18.9 x 15.6 x 23.8) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 93 (205) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Двигатель D1105-E2B
Артикул: 26adbaacfe52Категории: Kubota 05 Series, Промышленные дизельные двигатели
| Модель двигателя: | D1105-E2B |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 1.123 (68.53) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 93 (205) |
6.6кВт/ 8.9л.с.
@ 3000 об/мин
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
Двигатель D1105-E2B
Артикул: 26adbaacfe52Категории: Kubota 05 Series, Промышленные дизельные двигатели
| Модель двигателя: | D1105-E2B |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 1.123 (68.53) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 93 (205) |
6.6кВт/ 8.9л.с.
@ 3000 об/мин
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
| Модель двигателя | D1105-E2B |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 1.123 (68.53) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 19.4 (26.0) / 3000 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 71.5 (52.7) / 2200 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 480 x 396 x 605 (18.9 x 15.6 x 23.8) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 93 (205) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Поможем с выбором двигателя под ваше оборудование
Отправьте заявку прямо сейчас и наш менеджер подберет двигатель и запчасти по максимально выгодной цене для вашего проекта

