
| Модель двигателя | D905-E2B (3600 rpm) |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.898 (54.80) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 18.5 (24.8) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 54.7 (40.3) / 2600 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 480 x 396 x 605 (18.9 x 15.6 x 23.8) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 93 (205) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Двигатель D905-E2B (3600 rpm)
Артикул: ad797deeb7aaКатегории: Kubota 05 Series, Промышленные дизельные двигатели
| Модель двигателя: | D905-E2B (3600 rpm) |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.898 (54.80) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 93 (205) |
6.3кВт/ 8.5л.с.
@ 3600 об/мин
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении

Двигатель D905-E2B (3600 rpm)
Артикул: ad797deeb7aaКатегории: Kubota 05 Series, Промышленные дизельные двигатели
| Модель двигателя: | D905-E2B (3600 rpm) |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.898 (54.80) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 93 (205) |
6.3кВт/ 8.5л.с.
@ 3600 об/мин
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
| Модель двигателя | D905-E2B (3600 rpm) |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.898 (54.80) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 18.5 (24.8) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 54.7 (40.3) / 2600 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 480 x 396 x 605 (18.9 x 15.6 x 23.8) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 93 (205) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Поможем с выбором двигателя под ваше оборудование
Отправьте заявку прямо сейчас и наш менеджер подберет двигатель и запчасти по максимально выгодной цене для вашего проекта