| Модель двигателя | D902-E2B |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.898 (54.80) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 18.5 (24.8) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 56.1 (41.4) / 2600 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 434 x 401 x 544 (17.1 x 15.8 x 21.4) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 72 (159) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Двигатель D902-E2B
Артикул: 7734f82f871d| Модель двигателя: | D902-E2B |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.898 (54.80) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 72 (159) |
6.3кВт/ 8.5л.с.
@ 3600 об/мин
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
Двигатель D902-E2B
Артикул: 7734f82f871d| Модель двигателя: | D902-E2B |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм): | 0.898 (54.80) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм): | - |
| Сухой вес, кг (фунт): | 72 (159) |
6.3кВт/ 8.5л.с.
@ 3600 об/мин
Экологический стандарт:
EPA/CARB Tier 2 level
Доставка через транспортную компанию
Оплата наличный и безналичный расчет при получении
| Модель двигателя | D902-E2B |
| Экологический стандарт | EPA/CARB Tier 2 level |
| Тип | Vertical, water cooled 4-cycle diesel engine |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л (куб. дюйм) | 0.898 (54.80) |
| Наддув / Подача воздуха | Атмосферный двигатель |
| Система нейтрализации выхлопных газов | - |
| Номинальная мощность / Частота вращения * 1 кВт (л.с.) / об/мин | 18.5 (24.8) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент / Частота вращения*1 Н·м (фунт-фут) / об/мин | 56.1 (41.4) / 2600 |
| Система сгорания | Indirect injection |
| Топливная система | Встроенный насос |
| Длина x Ширина x Высота (без блока нейтрализации) мм (дюйм) | 434 x 401 x 544 (17.1 x 15.8 x 21.4) |
| Длина x Ширина x Высота (с блоком нейтрализации) мм (дюйм) | - |
| Сухой вес, кг (фунт) | 72 (159) |
ТОО «MPG» предлагает профессиональный ремонт и сервисное обслуживание двигателей Kubota. Стоимость и условия обсуждаются индивидуально. Для уточнения деталей обратитесь к менеджеру
Поможем с выбором двигателя под ваше оборудование
Отправьте заявку прямо сейчас и наш менеджер подберет двигатель и запчасти по максимально выгодной цене для вашего проекта

